Борец > Поршневые компрессорные установки > Компрессоры > Компрессоры поршневые > Дожимающие > 4М
Компрессор дожимающий поршневый 2ГМ4-3-3-18
Компрессоры серии ПКУ | Компрессор со смазкой цилиндров и сальников | |
Технические характеристики: | ||
Сжимаемый газ | пропилен | |
Объемная производительность компрессорной установки, приведенная к условиям всасывания (100%) | 2,5…6,7 | м3 /мин |
| Давление всасывания | 3…10 | кгс/см2 |
| Давление нагнетания(абс) | 13,5…18 | кгс/см2 |
| Количество ступеней сжатия | 1 | |
| Температура всасываемого воздуха | -13 35 | о С |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более | 108 | дБА |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
| Электрика: | ||
| Питание | 380/660 В 50Гц | |
| Электродвигатель | А2КП85/24-8/16 УХЛ4 | |
| Исполнение электродвигателя | 2ExpllT5 | |
| Возможность двухпозиционного регулирования | есть (100% и 50%) | |
| Номинальная мощность электродвигателя | 160 / 75 | кВт |
| Частота вращения вала компрессора | 735 +15 -2 | 1/мин |
| Мощность на валу компрессора | 38 6 | кВт |
| Охлаждение: | ||
| Тип охлаждения | водяное | |
| Расход охлаждающей воды(с учетом концевого хол-ка) (при Tнач= 15* С) | требует уточнения | м3 /мин |
| Давление воды на входе в систему охлаждения, избыточное | 2 +0,5 | кгс/см2 |
| Максимально допустимая температура охлаждающей воды | 25 | о С |
| Температура охлаждающей воды на выходе должна быть не более | 40 | о С |
| Максимальная температура сжатого воздуха после последней ступени | требует уточнения | о С |
| Максимальная температура сжатого воздуха после концевого холодильника | - | о С |
| Масляная система: | ||
| Объем масла, заливаемого в картер | 100 | л |
| Марки масел, заливаемых в картер | МС-20, К3-10 | |
| Объем масла, заливаемого в лубрикатор | 4 | л |
| Марки масел, заливаемых в лубрикатор | К-12, К-19, МС-20 | |
| Расход масла на унос (смазка цилиндров и сальников) | 90 | г/час |
| Давление масла в системе смазки механизма движения, изб. | 2 +1,0 -0,5 | кгс/см2 |
| Габаритные и присоединительные размеры: | ||
| Масса компрессора | 3280 | кг |
| Масса установки в комплекте поставки | 3400 | кг |
| Габариты установки | 2724 х 1595 х 1155 | мм |
| Комплект поставки: | ||
| Компрессор | есть | |
| Электродвигатель в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой | есть | |
| Система автоматики | есть | |
| Холодильник промежуточный, совмещенный с влагомаслоотделителем | - | |
| Фильтр всасывающий | - | |
| Холодильник концевой, совмещенный с влагомаслоотделителем | - | |
| Основные показатели надежности | |
| Средний ресурс до кап.ремонта | не менее 40 000 часов |
| Средняя наработка на отказ | не менее 1 000 часов |
| Срок службы компрессора | не менее 18 месяцев |
Каталоги, инструкции, опросные листы, технические характеристики
Каталог поршневые компрессоры БОРЕЦ
Опросный лист
Технические характеристики